quarta-feira, 9 de setembro de 2009

Resultados da Meia Maratona do Rio de Janeiro

Seguem os resultados da comitiva pernambucana (Acorja / Corpore Sano) na Meia do Rio:
 
MEIA MARATONA INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO 2009 - CORRIDA 21.097 KM - 6/09/2009
CLASSIF NUM ATLETA IDADE FX.ET. CL.F.E EQUIPE TEMPO TEMPO LÍQ
341º 6691 LUCIANO JORGE OLIVEIRA 44 M4044 60 ACORJA 01:30:51 01:29:59
902º 9898 AUGUSTO CARLOS DE LIMA BRITO 44 M4044 164 ACORJA 01:41:21 01:38:48
4019º 13613 PAULO ROGERIO MARTINS TOSTA 58 M5559 206 ACORJA 02:05:54 01:59:46
4082º 7406 MARCIO ROBERTO VANDERLEI E SILVA 38 M3539 744 CORPORE SANO 02:17:28 02:00:03
4702º 13793 LUIZ OTAVIO LARANJEIRAS LINS 30 M3034 785 CORPORE SANO 02:21:07 02:03:46
763º 4727 MARINES VALENTIM DE MELO 46 F4549 128 ACORJA 02:22:41 02:05:12
5073º 5085 EDUARDO ANTONIO ACIOLI JUREMA 56 M5559 270 CORPORE SANO 02:23:07 02:05:41
791º 10373 AMANDA MICHELLINNE MUNIZ DA SILVA 37 F3539 147 ACORJA 02:08:01 02:05:58
5674º 7225 ANDRE NONATO NOGUEIRA HENRIQUES 27 M2529 546 CORPORE SANO 02:26:49 02:09:09
5686º 4155 EDUARDO HENRIQUE VALENCA DE FREITAS 35 M3539 1031 CORPORE SANO 02:26:35 02:09:15
1205º 14123 KAINARA DO NASCIMENTO SILVA 30 F3034 220 CORPORE SANO 02:30:03 02:12:29
1481º 3432 ELIANA REGINA DOS SANTOS 38 F3539 284 ACORJA 02:16:50 02:16:50
7095º 13589 PETRUCIO ROBERTO TOBIAS GRANJA JUNI 33 M3034 1132 CORPORE SANO 02:25:49 02:19:13
7363º 4725 LUCIANO ALBUQUERQUE 58 M5559 413 ACORJA 02:39:29 02:21:46
7380º 4335 JOSE SORIANO LISBOA FILHO 42 M4044 1288 ACORJA 02:39:29 02:21:54
7444º 5259 JOSE LINHARES BEZERRA 52 M5054 680 CORPORE SANO 02:39:55 02:22:25
1870º 13137 MARIA ADALGISA SOARES DE ANDRADE LO 44 F4044 333 ACORJA 02:40:21 02:22:52
1875º 3256 FERNANDA FONSECA DE LIMA MONTENEGRO 43 F4044 335 ACORJA 02:40:29 02:22:55
7615º 4512 ALVARO ROBERTO SOARES DE LIMA NETO 43 M4044 1326 CORPORE SANO 02:41:30 02:23:59
1938º 6225 EIDE CUNHA DE ARAUJO SOARES 45 F4549 298 CORPORE SANO 02:41:31 02:24:02
2047º 4726 ELISABETE DE ABREU E LIMA MOREIRA 45 F4549 313 ACORJA 02:43:50 02:26:08
2225º 4186 IEDA WANDERLEY INTERAMINENSE 34 F3034 404 CORPORE SANO 02:47:06 02:29:42
8427º 6865 JARBAS DINIZ CABRAL 37 M3539 1446 CORPORE SANO 02:51:50 02:34:17
2428º 3445 SILENE DE BARROS ARAUJO NUNES 45 F4549 369 ACORJA 02:51:52 02:34:18
2429º 5651 ELINALVA LOPES DA SILVA 36 F3539 453 ACORJA 02:51:52 02:34:18
2440º 13585 ANA REGINA MARTINS DA FONSECA 54 F5054 179 CORPORE SANO 02:40:38 02:34:30
2489º 4165 KARLA MIRANDA FREITAS 32 F3034 452 CORPORE SANO 02:53:07 02:35:43
2938º 6866 MARIA EUGENIA SCHULER GOMES CABRAL 36 F3539 545 CORPORE SANO 03:13:28 02:55:55
9226º 6661 EDILSON VASCONCELOS QUEIROZ 45 M4549 1448 ACORJA 03:18:02 03:00:30
 
 

2 comentários:

Anônimo disse...

Grande Edílson, e imaginar que tu quase morreste naquele joguinho de futebol que fizemos em BH no nosso curso de formação. Um abraço, Ernesto (Porto Alegre)

EDILSON VASCONCELOS QUEIROZ disse...

É verdade, Ernesto.
Sempre que completo uma prova lembro de como sofria com aquele meu problema.
Eu tinha Síndrome de WPW (Wolf Parkinson White), que é uma disfunção elétrica no coração.
Fiz ablação, comecei a caminhar e depois a correr e de lá pra cá nada mais senti, graças a Deus.

Postar um comentário