A equipe Acorja completou com brilhantismo a difícil ultramaratona Comrades, da África do Sul, concluindo os 89 km com tempos espetaculares, em torno de 9h30 e 10h de corrida.
Parabéns aos guerreiros Acorjeanos (Juliana, Lula, Julio, Bagetti e Jacqueline). Sem dúvida um feito inesquecível.
Confiram os tempos, incluindo as parciais:
PARCIAIS | JULIANA | LULA | JULIO | BAGETTI | JACQUE |
02:34:15 | 02:39:47 | 02:37:21 | 02:35:55 | 02:57:24 | |
Drummond (44,5km - metade) | 04:19:33 | 04:32:30 | 04:32:49 | 04:21:39 | 04:59:05 |
Winston Park (58km - a 31km da chegada) | 05:47:28 | 06:05:30 | 06:06:14 | 05:51:12 | 06:31:05 |
Cowies Hill (71km - a 18 km da chegada) | 07:16:09 | 07:27:37 | 07:30:36 | 07:24:06 | 07:53:57 |
Mayville (82km - a 7 km da chegada) | 08:41:23 | 08:46:38 | 08:44:31 | 08:46:38 | 09:14:22 |
Chegada (89km) | 09:29:25 | 09:31:16 | 09:31:16 | 09:31:16 | 10:00:53 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário