Fotos da confraternização pós-corrida, gentilmente cedidas pelo Blog do Anízio (Corredor Endorfinado):
A turma da laranja
Só os vips
Deco e sua trupe, a fantástica equipe da Corpore
Seguem os resultados dos participantes identificados como Corpore Sano e Acorja e outros que identifiquei pelo nome (Resultado oficial no site da Fitfam):
Class. Ger. | Class. Sx. | Num. | Atleta | Id. | Sx. | Equipe | Tempo | Líquido | Ritmo/km |
21 | 18 | 299 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | 55 | M | ACORJA-RECIFE | 00:37:19 | 00:37:13 | 00:03:43 |
70 | 64 | 70 | AUGUSTO CARLOS DE LIMA BRITO | 44 | M | ACORJA | 00:41:59 | 00:41:21 | 00:04:08 |
102 | 95 | 1363 | ANIZIO LOPES BELO | 0 | M | AVULSO | 00:42:58 | 00:42:46 | 00:04:17 |
104 | 97 | 176 | FLAVIO ROBERTO LEMOS SILVA | 41 | M | ACORJA | 00:43:38 | 00:42:47 | 00:04:17 |
125 | 118 | 211 | IVYSON BARROSO COSTA | 46 | M | CORPORESANO | 00:43:57 | 00:43:38 | 00:04:22 |
137 | 130 | 255 | JOSE CARLOS VAN DER LINDEN PONTES | 44 | M | ACORJA | 00:44:42 | 00:44:34 | 00:04:27 |
155 | 148 | 248 | JOSE ARNALDO DA FONSECA | 50 | M | ACORJA | 00:45:23 | 00:45:17 | 00:04:32 |
187 | 178 | 142 | ENILDO MANOEL DA SILVA | 52 | M | ACORJA | 00:46:27 | 00:46:21 | 00:04:38 |
228 | 217 | 71 | BARTOLOMEU LINS DA ROCHA JUNIOR | 49 | M | AVULSO ACORJA | 00:49:24 | 00:48:08 | 00:04:49 |
275 | 260 | 116 | EDIL BATISTA JUNIOR | 42 | M | ACORJA | 00:49:57 | 00:49:25 | 00:04:57 |
346 | 20 | 32 | AMANDA MICHELLINNE M DA SILVA | 37 | F | ACORJA | 00:52:56 | 00:52:10 | 00:05:13 |
352 | 22 | 1430 | ISOLDA REGINA VILAR DE LUCENA | 42 | F | ACORJA | 00:52:32 | 00:52:14 | 00:05:13 |
390 | 26 | 331 | MARINÊS VALENTIM DE MELO | 46 | F | CORPORE SANO/ACORJA | 00:54:44 | 00:53:55 | 00:05:23 |
404 | 377 | 1431 | CRISTIANO JOSÉ GALVÃO DE FARIA | 0 | M | ACORJA | 00:55:07 | 00:54:22 | 00:05:26 |
448 | 415 | 200 | HENRIQUE PRADO | 44 | M | TURMA DA MOITA | 00:57:12 | 00:56:03 | 00:05:36 |
496 | 43 | 1368 | EIDE CUNHA DE ARAUJO SOARES | 0 | F | AVULSO | 00:58:42 | 00:57:49 | 00:05:47 |
495 | 453 | 1361 | ÁLVARO ROBERTO SOARES | 0 | M | AVULSO | 00:58:42 | 00:57:49 | 00:05:47 |
508 | 45 | 170 | FERNANDA FONSECA DE L MONTENEGRO | 43 | F | AVULSO ACORJA | 00:59:48 | 00:58:37 | 00:05:52 |
519 | 471 | 1376 | LUCIANO F DE ALBUQUERQUE | 0 | M | AVULSO | 00:59:52 | 00:59:03 | 00:05:54 |
534 | 54 | 274 | KARLA MIRANDA FREITAS | 32 | F | CORPORE SANO | 01:00:33 | 00:59:54 | 00:05:59 |
561 | 500 | 267 | JOSE SORIANO LISBOA FILHO | 42 | M | AVULSO ACORJA | 01:02:58 | 01:01:46 | 00:06:11 |
563 | 502 | 298 | LUIZ HENRIQUE L B DE CARVALHO | 48 | M | ACORJA | 01:02:09 | 01:01:51 | 00:06:11 |
600 | 532 | 1364 | EDILSON VASCONCELOS QUEIROZ | 45 | M | AVULSO | 01:05:30 | 01:04:42 | 00:06:28 |
620 | 74 | 1370 | ELISABETE DE ABREU E LIMA | 0 | F | AVULSO | 01:07:09 | 01:06:20 | 00:06:38 |
632 | 555 | 152 | ÉSIO PADILHA CURSINO | 56 | M | MARATONISTA CAMARADA | 01:08:22 | 01:07:57 | 00:06:48 |
672 | 92 | 83 | CARMEM LUCIA SEVERINA LOPES | 50 | F | CORRE/ACORJA | 01:14:42 | 01:14:23 | 00:07:26 |
2 comentários:
Parabéns Edilson. O layout do blog tá muito legal e principalmente a sistemática de INTEGRAÇÃO com os corredores amigos próximos.
*Um pedido: Daria pra escrever meu nome com "Z", feito "karolina com K", como dizia o monstro sagrado do baião, Luiz Gonzaga. Assim ó: AníZio Lopes. rs rs rs. Abraços e vamos correr!
Sucesso pra vcs!!!
Cheiro
Postar um comentário