Infelizmente não consegui editar o resultado da corrida com formatação de planilha aqui no blog. Estes editores de blog são muito limitados. Estou enviando o resultado também por e-mail.
Class Inscr. Nome Sexo Equipe Tempo Km/h Min/km Class. Sexo
1 437 João Doidinho Masc Tabira 0:55:02 15,26 3,93 1
2 429 Bombinha Masc Acorja 0:57:03 14,72 4,08 2
3 434 Adilson Masc Tabira 0:57:04 14,72 4,08 3
4 427 Murilo Bode Masc Acorja 1:00:19 13,93 4,31 4
5 432 Laelson Carteiro Masc Tabira 1:00:52 13,80 4,35 5
6 439 Luciano Masc Acorja 1:04:17 13,07 4,59 6
7 410 Paz Masc Acorja 1:05:18 12,86 4,66 7
8 426 Manoel Masc Acorja 1:06:15 12,68 4,73 8
9 403 Flávio Masc Acorja 1:06:17 12,67 4,73 9
10 411 Frade Masc Acorja 1:08:16 12,30 4,88 10
11 401 Júlio Masc Acorja 1:08:18 12,30 4,88 11
12 417 Pâmela Fem Acorja 1:08:55 12,19 4,92 1
13 407 Bartô Masc Acorja 1:09:58 12,01 5,00 12
14 430 James Masc Tabira 1:10:16 11,95 5,02 13
15 415 Augusto Masc Tabira 1:11:50 11,69 5,13 14
16 400 Lula Masc Acorja 1:12:05 11,65 5,15 15
17 412 Ricardo Masc Acorja 1:12:06 11,65 5,15 16
18 413 Juliana Fem Acorja 1:12:28 11,59 5,18 2
19 435 Amarildo Masc Tabira 1:12:52 11,53 5,20 17
20 421 Paulo Sobral Masc Acorja 1:14:52 11,22 5,35 18
21 414 Almir Masc Acorja 1:14:58 11,20 5,35 19
22 405 Enildo Masc Acorja 1:15:14 11,17 5,37 20
23 409 Junior Masc Tabira 1:17:24 10,85 5,53 21
24 416 Eliana Fem Acorja 1:20:16 10,47 5,73 3
25 440 José Orlando Masc Tabira 1:30:58 9,23 6,50 22
26 419 Helena Fem Acorja 1:31:48 9,15 6,56 4
27 441 Gilson Masc Tabira 1:31:49 9,15 6,56 23
28 423 Felipe Masc Acorja 1:32:50 9,05 6,63 24
29 420 Almira Fem Acorja 1:33:14 9,01 6,66 5
30 418 Enos Masc Acorja 1:35:30 8,80 6,82 25
31 422 Amanda Fem Acorja 1:35:31 8,79 6,82 6
32 406 Paulo Germano Masc Acorja 1:36:45 8,68 6,91 26
NC 438 Ricardo Mascena Masc Tabira Desistiu
424 Leonardo Masc Acorja Mirim Não reg.
425 Henrique Masc Acorja Mirim Não reg.
Nenhum comentário:
Postar um comentário