Seguem os resultados de alguns amigos que participaram da Meia de João Pessoa.
Para ver o resultado completo, acesse: Chiptiming.com.br
8ª MEIA MARATONA JOAO PESSOA PB - 30/8/2009 | ||||||||
Classif.: | Relatório Geral Feminino – 10 km | |||||||
Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl.F.E | Sx. | Tempo | |
16 | 722 | Eide Cunha de Araujo Soares | 45 | F4549 | 2 | F | 00:58:35 | |
19 | 661 | Marinês Valentin de Melo | 46 | F4549 | 3 | F | 00:58:53 | |
Classif.: | Relatório Geral Feminino – 21 km | |||||||
Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl.F.E | Sx. | Tempo | |
4 | 338 | Pamela Moura Cavalcanti | 41 | F4044 | 1 | F | 01:39:59 | |
8 | 339 | Juliana Job de Oliveira | 34 | F3034 | 1 | F | 01:46:38 | |
13 | 340 | Jacqueline Barbosa Rego | 41 | F4044 | 3 | F | 01:57:47 | |
Classif.: | Relatório Geral Masculino – 10 km | |||||||
Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl.F.E | Sx. | Tempo | |
120 | 712 | Alvaro Roberto Soares | 43 | M4044 | 7 | M | 00:58:09 | |
Classif.: | Relatório Geral Masculino – 21 km | |||||||
Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Cl.F.E | Sx. | Tempo | |
109 | 178 | Júlio Cordeiro Pessoa Júnior | 41 | M4044 | 27 | M | 01:44:48 | |
119 | 162 | Luiz Holanda Filho | 55 | M5559 | 6 | M | 01:46:39 | |
244 | 176 | Paulo Ricardo Lins da Silva | 42 | M4044 | 52 | M | 02:17:30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário